Super Exzellent Mittel Mangelhaft Minderwertig
H-NBR | SBR | X-NBR | EPDM | CR | NBR | PU | MFQ | ACM | ECO | AEM | VMQ | FPM | |
Zug | |||||||||||||
Dehnung | |||||||||||||
Elastizität | |||||||||||||
Ausreißen | |||||||||||||
Abrieb | |||||||||||||
Schlagkraft | |||||||||||||
Dichtheit | |||||||||||||
Oxidationsbeständigkeit | |||||||||||||
Geruchsbeständig | |||||||||||||
Witterungsbeständigkeit | |||||||||||||
Sonnenlichtbeständig | |||||||||||||
Wärme | |||||||||||||
Tiefe Temperatur | |||||||||||||
Öl und Gas | |||||||||||||
Tierische und pflanzliche Öle | |||||||||||||
Alkohol | |||||||||||||
Lauge | |||||||||||||
Säure | |||||||||||||
Lösemittelöl | |||||||||||||
- Fettdrehung | |||||||||||||
- Aromatische Drehung | |||||||||||||
Sauerstoffhaltige Lösungsmittel | |||||||||||||
Wasserbeständigkeit |