Súper Excelente Medio Deficiente Inferior
H-NBR | SBR | X-NBR | EPDM | CR | NBR | PU | MFQ | ACM | ECO | AEM | VMQ | FPM | |
Tensión | |||||||||||||
Elongación | |||||||||||||
Elasticidad | |||||||||||||
Desgarre | |||||||||||||
Desgaste | |||||||||||||
Fuerza de impacto | |||||||||||||
Hermeticidad | |||||||||||||
Resistencia a la oxidación | |||||||||||||
Resistente a olores | |||||||||||||
Resistencia a la intemperie | |||||||||||||
Resistencia a la luz solar | |||||||||||||
Calor | |||||||||||||
Bajas temperaturas | |||||||||||||
Aceite y gas | |||||||||||||
Aceites animales y vegetales | |||||||||||||
Alcohol | |||||||||||||
Álcali | |||||||||||||
Ácido | |||||||||||||
Aceite disolvente | |||||||||||||
- Giro graso | |||||||||||||
- Giro aromático | |||||||||||||
Disolventes oxigenados | |||||||||||||
Resistencia al agua |